业绩一览
业绩一览
点击:589发布时间:2023-08-07
业绩一览表
序号  | 项目名称  | 平米数(㎡)  | 
1  | 天津华侨城水公园大馆(欢乐谷)  | 20000  | 
2  | 天津华侨城陆公园大馆(欢乐谷)  | 38000  | 
3  | 天津津南米立方水上乐园  | 150000  | 
4  | 嘉里粮油二期工业厂房  | 80000  | 
5  | 天士力制药出口片剂厂房  | 50000  | 
6  | 邦德富士达二期厂房  | 50000  | 
7  | 益海嘉里食品有限公司库房及氢化车间  | 32000  | 
8  | 丰田储运库工程  | 20000  | 
9  | 丰田合成东丽厂房一期、二期工程  | 50000  | 
10  | 现代、马六、本田、大众、丰田等汽车展厅  | 100000  | 
11  | 天津新机场航站楼  | 30000  | 
12  | 天津东站扩建工程地下广场  | 20000  | 
13  | 德国巴特勒钢构公司新建厂房  | 20000  | 
14  | 德国柯梅令门窗有限公司新建厂房  | 20000  | 
15  | 上海烟厂天津工业厂房  | 50000  | 
16  | 加铝线材(天津)有限公司  | 80000  | 
17  | 华璟线材(天津)有限公司  | 150000  | 
18  | 弗斯特木业新建厂房  | 80000  | 
19  | 正森木业新建厂房  | 60000  | 
20  | 王朝酒业生产车间、仓储车间工程  | 50000  | 
21  | 家乐超市卫国道店、易初莲花超市大沽南路店等  | 100000  | 
22  | 杨柳青电厂办公楼、综合楼工程  | 50000  | 
23  | 大港电厂二十层主机楼工程  | 30000  | 
24  | 正直工业园西青开发区厂房  | 150000  | 
25  | 南港工业厂房  | 25000  | 
26  | 塘沽开发区三星机电有限公司  | 50000  | 
27  | 天津市君临大厦钢结构工程  | 20000  | 
28  | 菜鸟物流空港项目  | 100000  | 
29  | 三星开发西区项目  | 80000  | 
30  | 黄骅港韩国星宇项目  | 60000  | 
31  | 嘉里食品(天津)有限公司水洗脱皮项目  | 11380  | 
32  | 嘉里粮油(天津)有限公司粮油一、二期罐区地面维修项目  | 20820  | 
33  | 北京六马大好河山原种猪基因选育基地项目  | 20500  | 
34  | 金牛新材料有限责任公司新建钢结构厂房  | 30500  | 


分享到:







